Białe Święta: jak często w Wigilię naprawdę leży śnieg?
Nie według wrażeń, lecz według pomiarów stacji meteorologicznych. Wybierz miasto.
W Wigilię w Warszawie leżał co najmniej 1 cm śniegu w 8 z ostatnich 30 lat. Ostatnio w 2023 roku.
W latach 1961–1990 było to 11 z 30. Najwięcej śniegu: 33 cm w 1981 roku. (pomiar: stacja Warszawa-Okęcie)
Gdzie śnieg na Święta leży najczęściej
| Miasto | ostatnie 30 lat | 1961–1990 | ostatnio |
|---|---|---|---|
| Olsztyn | 15/27 | 13/30 | 2023 |
| Lublin | 16/30 | 15/30 | 2025 |
| Białystok | 15/30 | 16/30 | 2023 |
| Kraków | 14/30 | 13/30 | 2023 |
| Elbląg | 13/28 | 14/30 | 2021 |
| Katowice | 12/30 | 12/30 | 2023 |
| Toruń | 11/30 | 14/30 | 2023 |
| Koszalin | 10/30 | 10/30 | 2021 |
| Kielce | 9/30 | 13/30 | 2022 |
| Rzeszów | 9/30 | 18/30 | 2024 |
| Opole | 8/30 | 10/30 | 2023 |
| Warszawa | 8/30 | 11/30 | 2023 |
| Łódź | 7/30 | 11/30 | 2021 |
| Szczecin | 7/30 | 6/30 | 2021 |
| Poznań | 6/30 | 10/30 | 2021 |
| Wrocław | 6/30 | 7/30 | 2023 |
| Legnica | 4/22 | 8/30 | 2010 |
| Kalisz | 4/30 | 11/30 | 2021 |
Skąd pochodzą liczby
Białe Święta oznaczają tu, że 24 grudnia stacja zmierzyła co najmniej 1 cm pokrywy śnieżnej. Lata bez pomiaru śniegu nie są liczone. Dla części miast najbliższa stacja z długą serią leży w okolicy – jej nazwa jest zawsze podana. Źródło danych: IMGW-PIB, dane publiczne.
FAQ
Jaka jest szansa na białe Święta w Warszawie?
Według pomiarów stacji Warszawa-Okęcie śnieg w Wigilię leżał w 8 z ostatnich 30 lat, czyli w około 27 % przypadków.
Czy białych Świąt ubywa?
W obserwowanych miastach w latach 1961–1990 śnieg w Wigilię miało średnio 39 % miast, w ostatnich 30 latach 33 %.
Co dokładnie znaczą „białe Święta”?
Meteorolodzy mówią tak o Wigilii z pokrywą śnieżną co najmniej 1 cm. Sam opad śniegu nie wystarczy – śnieg musi leżeć.