Upały w Europie
Fala upałów we Francji, wakacje w Chorwacji, wiadomości z Włoch? Ranking europejskich miast na żywo, krajowe rekordy i dane od 1940 roku w jednym miejscu.
Najgorętsze miasta Europy właśnie teraz
Od Andaluzji po Bałtyk: aktualna temperatura, dzisiejsze maksimum i ile dni tropikalnych jest w danym mieście normą. Stolice Europy Środkowej są w rankingu dla porównania.
Ø dni trop./rok = średnia liczba dni z maksimum ≥ 30 °C w latach 2016–2025 (dane ERA5). Dla miast bez wartości nie prowadzimy jeszcze historii.
Krajowe rekordy ciepła państw europejskich
Absolutne zmierzone maksima 32 europejskich państw. W czerwcu 2026 roku swój historyczny rekord poprawiło siedem z nich — w tym Polska.
| Kraj | Rekord | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 Włochy | 48,8 °C | Floridia (Sycylia) | 2021 |
| 🇬🇷 Grecja | 48,0 °C | Elefsina | 1977 |
| 🇪🇸 Hiszpania | 47,6 °C | La Rambla (Córdoba) | 2021 |
| 🇵🇹 Portugalia | 47,4 °C | Amareleja | 2003 |
| 🇧🇦 Bośnia i Hercegowina | 46,2 °C | Mostar | 1901 |
| 🇫🇷 Francja | 46,0 °C | Vérargues | 2019 |
| 🇲🇰 Macedonia Północna | 45,7 °C | Demir Kapija | 2007 |
| 🇧🇬 Bułgaria | 45,2 °C | Sadovo | 1916 |
| 🇷🇸 Serbia | 44,9 °C | Smederevska Palanka | 2007 |
| 🇷🇴 Rumunia | 44,5 °C | Ion Sion | 1951 |
| 🇭🇷 Chorwacja | 42,8 °C | Ploče | 1981 |
| 🇭🇺 Węgry nowy 2026 | 42,0 °C | Szécsény | 2026 |
| 🇺🇦 Ukraina | 42,0 °C | Luhansk | 2010 |
| 🇨🇿 Czechy nowy 2026 | 41,9 °C | Doksany | 2026 |
| 🇧🇪 Belgia | 41,8 °C | Begijnendijk | 2019 |
| 🇩🇪 Niemcy nowy 2026 | 41,8 °C | Möckern-Drewitz | 2026 |
| 🇨🇭 Szwajcaria | 41,5 °C | Grono | 2003 |
| 🇱🇺 Luksemburg nowy 2026 | 41,4 °C | Remich | 2026 |
| 🇸🇰 Słowacja nowy 2026 | 41,3 °C | Kamenica nad Hronom | 2026 |
| 🇸🇮 Słowenia | 40,8 °C | Cerklje ob Krki | 2013 |
| 🇳🇱 Holandia | 40,7 °C | Gilze-Rijen | 2019 |
| 🇦🇹 Austria | 40,5 °C | Bad Deutsch-Altenburg | 2013 |
| 🇵🇱 Polska nowy 2026 | 40,5 °C | Słubice | 2026 |
| 🇬🇧 Wielka Brytania | 40,3 °C | Coningsby | 2022 |
| 🇸🇪 Szwecja | 38,0 °C | Målilla | 1947 |
| 🇱🇻 Łotwa | 37,8 °C | Ventspils | 2014 |
| 🇱🇹 Litwa | 37,5 °C | Zarasai | 1994 |
| 🇫🇮 Finlandia | 37,2 °C | Joensuu (Liperi) | 2010 |
| 🇩🇰 Dania nowy 2026 | 37,0 °C | – | 2026 |
| 🇳🇴 Norwegia | 35,6 °C | Nesbyen | 1970 |
| 🇪🇪 Estonia | 35,6 °C | Võru | 1992 |
| 🇮🇪 Irlandia | 33,3 °C | Kilkenny | 1887 |
Część tegorocznych rekordów czeka jeszcze na ostateczne potwierdzenie krajowych służb meteorologicznych.
Kontekst, historie i metodyka w artykule: Rekordy temperatury w Europie
Jak wypada Twoje miasto?
Porównaj dane z domu z południem Europy. Klimatyczne bliźniaki pokazują, do którego dzisiejszego południowego miasta zbliży się klimat Twojego miasta około 2050 roku.
FAQ
Jak często aktualizowany jest ranking?
Aktualne temperatury pobieramy z modelu meteorologicznego Open-Meteo i odświeżamy mniej więcej co 30 minut. Średnie historyczne pochodzą z zestawu danych ERA5, który jest uzupełniany na bieżąco.
Według czego wybrano miasta?
Podstawę stanowią 34 duże południowe miasta, dla których prowadzimy pełną historię klimatyczną od 1940 roku — te same miasta służą jako referencyjne dla naszych klimatycznych bliźniaków. Do nich dodajemy stolice Europy Środkowej dla porównania oraz wybrane kierunki wakacyjne.
Co oznacza średnia dni tropikalnych?
Dzień tropikalny ma temperaturę maksymalną co najmniej 30 °C. Średnią liczymy z ostatnich dziesięciu pełnych lat (2016–2025), pokazuje więc, co jest dziś w danym mieście normą — a nie jednorazowy ekstrem.
Jadę na wakacje na południe. Na co się przygotować?
Sprawdź średnią dni tropikalnych celu podróży: tam, gdzie jest ich ponad sto rocznie, trzydziestka latem to praktycznie pewność — decydują wtedy temperatura nocna i cień. Nocleg z klimatyzacją albo przynajmniej z oknami poza popołudniowym słońcem zrobi dla snu więcej niż cokolwiek innego.
Źródła: Open-Meteo (aktualne temperatury, odświeżanie co ok. 30 minut), ERA5 (historia 1940–2025), krajowe służby meteorologiczne (rekordy).