Rekordy upałów w Polsce
Które miasta mają najwyższe zmierzone temperatury i najwięcej dni upalnych oraz nocy tropikalnych w wieloletniej średniej. Dane historyczne z całej Polski.
Najwyższy rekord miejski: 37,9 °C (2019) — rekordzista: Sosnowiec.
Ten przegląd podsumowuje wieloletnie dane klimatyczne polskich miast — w odróżnieniu od prognozy na to lato są to historyczne, niezmienne rekordy. Wartości pochodzą z pomiarów stacji meteorologicznych.
Najwyższe zmierzone temperatury
Absolutne rekordy temperatury miast — najwyższa kiedykolwiek zmierzona temperatura.
| # | Miasto | Rekord | Rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Sosnowiec | 37,9 °C | 2019 |
| 2. | Zabrze | 37,9 °C | 2019 |
| 3. | Lublin | 37,8 °C | 2022 |
| 4. | Wrocław | 37,7 °C | 2022 |
| 5. | Szczecin | 37,6 °C | 2019 |
| 6. | Dąbrowa Górnicza | 37,5 °C | 2019 |
| 7. | Opole | 37,5 °C | 2019 |
| 8. | Katowice | 37,4 °C | 2022 |
| 9. | Legnica | 37,4 °C | 2022 |
| 10. | Kielce | 37,4 °C | 2019 |
Najwięcej dni upalnych w roku
Średnia liczba dni z maksimum ≥ 30 °C w roku.
| # | Miasto | Dni upalne / rok | Rekord |
|---|---|---|---|
| 1. | Wrocław | 9 | 37,7 °C |
| 2. | Legnica | 8 | 37,4 °C |
| 3. | Opole | 8 | 37,5 °C |
| 4. | Poznań | 8 | 36,6 °C |
| 5. | Warszawa | 8 | 36,1 °C |
| 6. | Łódź | 7 | 36,8 °C |
| 7. | Płock | 7 | 37 °C |
| 8. | Kalisz | 7 | 36,1 °C |
| 9. | Kraków | 7 | 37 °C |
| 10. | Tarnów | 7 | 36,1 °C |
Najwięcej nocy tropikalnych w roku
Średnia liczba nocy, gdy temperatura nie spada poniżej 20 °C.
| # | Miasto | Noce trop. / rok | Rekord |
|---|---|---|---|
| 1. | Wrocław | 2 | 37,7 °C |
| 2. | Opole | 2 | 37,5 °C |
| 3. | Poznań | 2 | 36,6 °C |
| 4. | Warszawa | 2 | 36,1 °C |
| 5. | Bydgoszcz | 1 | 36,7 °C |
| 6. | Gliwice | 1 | 36,9 °C |
| 7. | Katowice | 1 | 37,4 °C |
| 8. | Legnica | 1 | 37,4 °C |
| 9. | Łódź | 1 | 36,8 °C |
| 10. | Lublin | 1 | 37,8 °C |
35 miast w rankingu
Oblicz wpływ upału u siebie
Sprawdź, jak upały obciążają konkretnie Twoje gospodarstwo domowe, i porównaj miasta między sobą.
FAQ
Jaka jest najwyższa temperatura zmierzona w Polsce?
Najwyższa oficjalnie uznana temperatura w Polsce to 40,2 °C, zmierzona w Prószkowie koło Opola w lipcu 1921 roku. W rankingu miast powyżej pokazujemy stacje miejskie i ich rekordy.
Czym jest dzień upalny i noc tropikalna?
Dzień upalny to dzień z temperaturą maksymalną co najmniej 30 °C. Noc tropikalna to noc, gdy temperatura nie spada poniżej 20 °C — to właśnie one najbardziej obciążają sen i zdrowie.
Czym ta strona różni się od prognozy na lato 2026?
Tym, że tutaj znajdziesz historyczne rekordy i wieloletnie średnie, które się nie zmieniają. Prognozę na bieżące lato śledź na osobnej stronie z danymi na żywo.
Skąd pochodzą dane?
Z pomiarów stacji meteorologicznych i norm klimatycznych. Regularnie aktualizujemy wartości po zakończeniu sezonu letniego.
Dane: stacje meteorologiczne i normy klimatyczne. Rekordy aktualizujemy po zakończeniu sezonu.