Gdzie jest ciepło w lipcu

Najcieplejszy kierunek w lipcu: Dubaj, w dzień średnio 41 °C.

W Europie prowadzi Sewilla (37 °C). Do 5 godzin lotu: Akaba (40 °C). Średnia dzienna co najmniej 20 °C: 66 z 67 kierunków, w Europie 38.

Kierunki według średniej temperatury w dzień w lipcu
KierunekDzieńNocOpadySłońce dziennieMorzeLot
Dubaj Zjednoczone Emiraty Arabskie41 °C31 °C3 mm11 h35 °C~5,5 h
Akaba Jordania40 °C27 °C0 mm13 h29 °C~4 h
Szarm el-Szejk Egipt40 °C29 °C0 mm13 h30 °C~4 h
Marrakesz Maroko39 °C21 °C1 mm13 h–~4,5 h
Kair Egipt39 °C23 °C0 mm14 h–~3,5 h
Maskat Oman38 °C31 °C8 mm11 h32 °C~6 h
Sewilla Hiszpania37 °C22 °C1 mm13 h–~3,5 h
Antalya Turcja37 °C24 °C9 mm14 h29 °C~3 h
Izmir Turcja36 °C24 °C3 mm14 h26 °C~2,5 h
Marsa Alam Egipt36 °C29 °C0 mm13 h30 °C~4,5 h
Tunis Tunezja36 °C22 °C2 mm13 h29 °C~3 h
Hurghada Egipt35 °C28 °C0 mm13 h29 °C~4 h
Madryt Hiszpania34 °C20 °C6 mm14 h–~3,5 h
Dżerba Tunezja34 °C24 °C0 mm13 h30 °C~3 h
Ateny Grecja34 °C23 °C10 mm14 h27 °C~2,5 h
Cypr34 °C25 °C1 mm14 h28 °C~3 h
Rodos Grecja33 °C25 °C3 mm14 h27 °C~2,5 h
Rzym Włochy33 °C21 °C19 mm14 h–~2 h
Saloniki Grecja33 °C22 °C34 mm14 h29 °C~2 h
Palma de Mallorca Hiszpania32 °C22 °C11 mm14 h27 °C~3 h
Florencja Włochy32 °C19 °C31 mm14 h–~2 h
Bari Włochy32 °C22 °C17 mm14 h27 °C~2 h
Korfu Grecja32 °C24 °C8 mm14 h27 °C~2 h
Bangkok Tajlandia32 °C26 °C207 mm8 h–~10,5 h
Sardynia Włochy31 °C22 °C1 mm14 h27 °C~2,5 h
Split Chorwacja31 °C22 °C30 mm14 h26 °C~1,5 h
Malaga Hiszpania31 °C23 °C1 mm13 h25 °C~3,5 h
Kreta Grecja31 °C23 °C4 mm13 h27 °C~3 h
Varadero Kuba31 °C26 °C117 mm12 h31 °C~11 h
Montpellier Francja31 °C20 °C17 mm14 h25 °C~2,5 h
Tel Awiw Izrael31 °C23 °C1 mm13 h30 °C~3,5 h
Cancún Meksyk31 °C26 °C97 mm12 h29 °C~12 h
Miami Stany Zjednoczone31 °C26 °C140 mm11 h32 °C~11 h
Malta31 °C24 °C1 mm14 h27 °C~3 h
Neapol Włochy31 °C21 °C21 mm14 h27 °C~2 h
Palermo Włochy31 °C23 °C9 mm14 h28 °C~2,5 h
Walencja Hiszpania30 °C22 °C13 mm13 h28 °C~3 h
Ibiza Hiszpania30 °C23 °C6 mm14 h27 °C~3 h
Dubrownik Chorwacja30 °C21 °C43 mm14 h27 °C~2 h
Alicante Hiszpania30 °C23 °C5 mm14 h28 °C~3,5 h
Zadar Chorwacja30 °C21 °C37 mm14 h25 °C~1,5 h
Gran Canaria Hiszpania30 °C22 °C1 mm13 h23 °C~5,5 h
Phuket Tajlandia30 °C25 °C178 mm9 h30 °C~11 h
Punta Cana Dominikana30 °C26 °C125 mm12 h29 °C~10,5 h
Pula Chorwacja29 °C22 °C56 mm14 h26 °C~1,5 h
Rimini Włochy29 °C21 °C41 mm14 h28 °C~2 h
Stambuł Turcja29 °C21 °C30 mm14 h25 °C~2 h
Algarve Portugalia29 °C20 °C1 mm14 h18 °C~4 h
Malediwy29 °C27 °C161 mm10 h30 °C~9,5 h
Sri Lanka29 °C25 °C254 mm10 h28 °C~9,5 h
Barcelona Hiszpania29 °C21 °C37 mm13 h26 °C~3 h
Marsylia Francja28 °C20 °C9 mm14 h23 °C~2,5 h
Wenecja Włochy28 °C21 °C61 mm13 h26 °C~1,5 h
Nicea Francja28 °C21 °C13 mm14 h26 °C~2 h
Lizbona Portugalia28 °C18 °C4 mm13 h20 °C~4 h
Wyspy Zielonego Przylądka Republika Zielonego Przylądka28 °C23 °C5 mm11 h26 °C~7 h
Zanzibar Tanzania28 °C23 °C43 mm11 h27 °C~8,5 h
Bali Indonezja27 °C23 °C90 mm11 h28 °C~14 h
Fuerteventura Hiszpania27 °C20 °C0 mm12 h23 °C~5,5 h
Agadir Maroko27 °C18 °C0 mm12 h21 °C~4,5 h
Lanzarote Hiszpania27 °C20 °C1 mm12 h23 °C~5 h
Madera Portugalia26 °C19 °C14 mm13 h24 °C~5 h
Seszele26 °C25 °C65 mm10 h27 °C~9 h
Teneryfa Hiszpania26 °C19 °C1 mm13 h23 °C~5,5 h
Mauritius25 °C20 °C27 mm10 h25 °C~11 h
Porto Portugalia25 °C17 °C13 mm13 h18 °C~3,5 h
Kapsztad Republika Południowej Afryki17 °C10 °C116 mm8 h14 °C~12 h

FAQ

Gdzie jest najcieplej w lipcu?

Spośród 67 śledzonych kierunków w lipcu najcieplej jest tu: Dubaj – w dzień średnio 41 °C, w nocy 31 °C. Kierunków ze średnią dzienną co najmniej 25 °C: 65.

Gdzie w Europie jest ciepło w lipcu?

Najcieplejszy europejski kierunek w lipcu to Sewilla ze średnią dzienną 37 °C. Europejskich kierunków powyżej 20 °C: 38.

Gdzie morze jest najcieplejsze w lipcu?

Najcieplejsze morze w lipcu ma Dubaj: średnio 35 °C. W Europie to Saloniki z 29 °C.

Gdzie w lipcu pada najmniej?

Wśród kierunków z co najmniej 20 °C w dzień w lipcu najmniej pada tu: Akaba (0 mm w miesiącu).

Skąd pochodzą liczby

Średnie z lat 2016–2025 z reanalizy ERA5 (Open-Meteo): maksimum w dzień, minimum w nocy, suma opadów w miesiącu i godziny słońca dziennie. Temperatura morza to średnia z lat 2023–2025.

Reanaliza liczy w oczkach siatki o boku około 10 km. Na wybrzeżu i małych wyspach w dzień bywa więc o 1–3 °C cieplej, niż pokazuje tabela, a opady w tropikach wychodzą raczej wyższe niż na stacjach nadmorskich. Czas lotu to szacunek na podstawie odległości z lotniska WAW; bezpośrednie połączenie nie musi istnieć.

Aktualne temperatury w Europie →